OLED Телевизор SONY 4K KD-55AF9 BLACK
Производител
SONY
Наличност
Наличен
OLED Телевизор
Усетете несравнимия реализъм на този 4K HDR телевизор с иновативен OLED екран, Picture Processor X1™ Ultimate и звук с Acoustic Surface Audio+™.
Открийте изкуството на автентичността
Вижте как нашият OLED екран и технологията на серията MASTER се съчетават за едно наистина реалистично развлечение на този 4K OLED HDR TV – картина и звук в пълна хармония
Увеличава OLED контраста във всеки цвят
Работещ с Picture Processor X1™ Ultimate, този телевизор с най-добро качество на картината съчетава дълбокия черен и естествен цвят на OLED с Pixel Contrast Booster™ за подобрен цветови контраст при висока яркост. Всичко, което гледате, оживява с фини детайли и ярки цветове.
Изключителен реализъм
С несравнимата обработваща мощност Picture Processor X1™ Ultimate открива стотици различни обекти на екрана и интелигентно подобрява яркостта, детайла и цвета, така че всичко, което гледате, да е отчетливо, светло и невероятно реалистично.
Генераторът на спиращ духа звук
Използвайте BRAVIA като централен високоговорител и чуйте диалога, вокалите и инструментите с невероятна яснота. Просто свържете системата си за домашно кино, за да отключите завладяващото кинематографско изживяване.
OLED Телевизор
Размер и тегло | |
Размер на екрана (измерен по диагонал) (прибл. в инчове) | 55" (138,8 см) |
Размер на екрана (см, измерен диагонално) | 138,8 см |
Размери на телевизора без стойка (ш x в x д) | Прибл. 122,8 x 71,1 x 8,6 см |
Размери на телевизора със стойка (ш x в x д) | Прибл. 122,8 x 70,9 x 32,0 см |
Размери на телевизора със стойка за под (ш x в x д) | - |
Размери на опаковъчния кашон (ш x в x д) | Прибл. 145,8 x 83,6 x 19,6 см |
Ширина на стойката | Прибл. 39,7 см |
Размер на отворите vesa® (ш х в) | 40,0 x 20,0 см |
Тегло на телевизора без стойка | Прибл. 23,8 кг |
Тегло на телевизора със стойка | Прибл. 30,0 кг |
Тегло на опаковъчния кашон (бруто) | Прибл. 38 кг |
Свързаност | |
Стандарт Wi-Fi® | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac |
Ethernet входове | 1 (отдолу) |
Поддръжка на bluetooth профил | Версия 4.2; HID (свързаност на мишка/клавиатура)/HOGP (свързаност на устройството с ниско потребление на енергия)/SPP (сериен профил на порта)/A2DP (стерео аудио) /AVRCP (AV дистанционно управление) |
Свързване със смартфон | Chromecast built-in Video & TV SideView (iOS/Android) Отразяване на екрана (Miracast™) |
RF (наземен/кабел) вход(ове) за връзка | 1 (отдолу) |
If (сатенитен) вход(ове) | 2 (отдолу) |
Вход(ове) за композитен видеосигнал | 1 (отдолу) |
ВХОД(ОВЕ) ЗА RS-232C | - |
Вход(ове) за композитен видеосигнал (Y/PB/PR) | Не |
HDMI входове общо | 4 (1 отстрани, 3 отдолу) |
HDCP | HDCP2.3 (за HDMI™1/2/3/4) |
HDMI-CEC | Да |
HDMI възвратен звуков канал (ARC) | Да (eARC) |
MHL | Не |
Цифров(и) аудио извод(и) | 1 (отдолу) |
Извод(и) за аудио/слушалки | Не |
USB портове | 2 (отдолу)/1 (отстрани) |
USB HDD запис | Да |
Поддръжка на формат на драйвер за USB | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
Кодеци за възпроизвеждане от USB | Да FAT16/FAT32/exFAT/NTFS MPEG1: MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS (HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC/AVI: Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV): VC1/MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/WEBM: VP8/3GPP: MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/WAV/ |
Картина (панел) | |
Тип дисплей | OLED |
Разделителна способност на дисплея (х x в, пиксели) | 3840 x 2160 |
3D възможност | Не |
Тип осветяване отзад | - |
Тип димиране на подсветка | - |
Изображение (обработване | |
Съвместимост с HDR (висок динамичен обхват) | Да (HDR10, HLG, DolbyVision) |
Процесор на картината | Picture Processor X1™ Ultimate |
Подобряване на яснотата | 4K X-Reality™ PRO Object-based Super Resolution Обработка на две бази данни |
Подобряване на цвета | Super Bit Mapping™ 4K HDR Дисплей TRILUMINOS™ Прецизно картографиране на цветовете Технология Live Colour™ |
Подобряване на контраста | Dynamic Contrast Enhancer Object-based HDR remaster Pixel Contrast Booster |
Подобряване на движението (първоначални Hz) | Motionflow™ XR |
Поддръжка на видео сигнал | HDMI™ сигнал:4096 x 2160p (24,50,60 Hz), 3840 x 2160p (24,25,30,50,60 Hz), 1080p (30,50,60,100,120 Hz), 1080/24p, 1080i (50,60 Hz), 720p (30,50,60 Hz), 720/24p, 576p, 480p |
Режими на картината | Ярък образ, Стандартно, Кино, Игри, Графика, Фото, Персонален, Настройка на Netflix |
HEVC поддръжка | Да (до 3840 x 2160/60p 10 bit) |
Звук (високоговорители и усилвател) | |
Мощност на звука | 13 W+13 W+13 W+13 W+13 W+13 W+10 W+10 W |
Тип високоговорител | Acoustic Surface Audio+™(изпълнително устройство + събуфър) |
Звук (обработка) | |
Поддръжка на Dolby аудио формат | Dolby™ Digital, Dolby™ Digital Plus, Dolby™ Pulse, Dolby™ AC-4 |
Поддръжка на DTS аудио формат | DTS цифров съраунд звук |
Обработка на звука | - |
Симулиран съраунд звук | Обемен звук отпред с S-Force |
Режими на звука | Стандартен, Диалогов, Кино, Музика, Спорт, Dolby Audio |
Режим "централен високоговорител" на телевизора | Да |
Софтуер | |
Операционна система | Android™ |
Вътрешно съхранение (GB) | 16 GB |
Език на дисплея | БЪЛГАРСКИ/КАТАЛОНСКИ/ЧЕШКИ/ДАТСКИ/НЕМСКИ/ГРЪЦКИ/АНГЛИЙСКИ/ИСПАНСКИ/ЕСТОНСКИ/ФИНСКИ/ФРЕНСКИ/ИВРИТ/ХЪРВАТСКИ/УНГАРСКИ/ИТАЛИАНСКИ/КАЗАХСКИ/ЛИТОВСКИ/ЛАТВИЙСКИ/НИДЕРЛАНДСКИ/НОРВЕЖКИ/ПОЛСКИ/ПОРТУГАЛСКИ/РУМЪНСКИ/РУСКИ/СЛОВАШКИ/СЛОВЕНСКИ/СРЪБСКИ/ШВЕДСКИ/ТУРСКИ/УК |
Език на текстово въвеждане | БЪЛГАРСКИ/КАТАЛУНСКИ/ХЪРВАТСКИ/ЧЕШКИ/ДАТСКИ/НИДЕРЛАНДСКИ/АНГЛИЙСКИ/ЕСТОНСКИ/ФИНСКИ/ФРЕНСКИ/НЕМСКИ/ГРЪЦКИ/УНГАРСКИ/ИТАЛИАНСКИ/ЛАТВИЙСКИ/ЛИТОВСКИ/НОРВЕЖКИ/ПОЛСКИ/ПОРТУГАЛСКИ/РУМЪНСКИ/РУСКИ/СЛОВАШКИ/СЛОВЕНСКИ/ИСПАНСКИ/ШВЕДСКИ/ТУРСКИ/УКРАИНСКИ/ТАЙЛАНДСКИ/ВИЕТ |
Лента на съдържанието | Да |
Гласово търсене | (Гласово търсене) Да/(Вграден микрофон) Да |
Електронен справочник за програмите (EPG) | Да |
Интернет браузър | Vewd |
Магазин за приложения | Да (Google Play магазин) |
Таймер вкл./изкл. | Да |
Таймер за заспиване | Да |
Телетекст | Да |
Автоматична калибрация с CALMAN® | Да |
Скрити надписи (аналогови/дигитални) | (Аналогов)- (Цифров) Субтитри |
Мощност и енергоспестяване | |
Етикет за енергийна ефективност | B |
Размер на екрана (см, измерен диагонално) | 138,8 см |
Размер на екрана (инчове, измерен диагонално) | 55 инча (54,6 инча) |
Консумирана мощност (при работа) | Номинален: 401 W/стандартен: 150 W |
Годишна консумация на мощност* | 208 kWh/годишно |
Консумирана мощност (в режим на готовност) | 0,50W |
Мощност на потребление (режим на готовност с мрежова свързаност) – изводи за свързване | 3,00 W (Wi-Fi®)/3,00 W (LAN)/0,50 W (Bluetooth®) |
Съотношение на пиково осветление за ес | 73% |
Наличие на олово | Да |
Съдържание на живак (mg) | 0.0 |
Изисквания за мощност (напрежение/честота) | AC 220 – 240 V, 50 Hz |
Режим на пестене на енергия/режим с изключена подсветка | Да |
Динамично управление на подсветката | - |
Светлинен сензор | Да |
Дизайн | |
Цвят на рамката | Черен |
Изправено положение | - |
Вграден тунер | |
Брой тунери (наземна/кабелна) | 2(цифрови)/1(аналогов) |
Брой тунери (сателитна) | 2 |
ТВ система (аналогова) | B/G,D/K,I |
Покритие на тунер канали (аналогови) | 45,25 MHz – 863,25 MHz, (В зависимост от държавата) |
ТВ система (цифрова наземна) | DVB-T/T2 |
Покритие на тунер канали (цифрови наземни) | VHF/UHF, (В зависимост от държавата) |
ТВ система (цифрова кабелна) | DVB-C |
Покритие на тунер канали (цифрови кабелни) | VHF/UHF/кабел, (В зависимост от държавата) |
ТВ система (цифрова сателитна) | DVB-S/S2 |
Покритие на тунер канали (цифрови сателитни) | IF честота 950 - 2150 MHz |
Ci+ | Да |
Аксесоари | |
Допълнителни аксесоари (опция) | Конзола за монтаж на стена (SU-WL450 (ограничен достъп до изводи)) в зависимост от избраната държава |
OLED Телевизор
- Батерии
- Гласово дистанционно управление
- Инструкции за експлоатация
- Кабел за електрозахранване с променлив ток
- Кратко ръководство за настройка
- Настолна поставка
OLED Телевизор
980.82 лв.
680.87 лв.
503.91 лв.
440.92 лв.
380.93 лв.
305.94 лв.
260.95 лв.
230.96 лв.